- HOME
- 報告書
報告書
報告書一覧
ご希望の報告書につきましては、申込書(PDFファイル:13KB)をダウンロードしていただき、その申込書にご記入のうえ、FAX(03-3436-7570)にてお知らせください。
以下の報告書は、平成20年度経済産業省の受託事業として、JEDICの協力の下で実施した調査研究の成果を、経済産業大臣の許可を得て公表するものです。(印刷物はございませんので、電子ファイルのダウンロードのみで提供させていただきます。)
| 発行年度 | No. | 報告書タイトル | 版・頁 | 一般価格 | 会員価格 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 業界標準EDI整備に関する調査研究報告書 | A4,201 | 無料配布 | 無料配布 | 全文 | |
| 20 | 情報連携・共有部会告書 | A4,232 | 無料配布 | 無料配布 | 全文 |

以下の報告書は、競輪の補助金により、(財)日本情報処理開発協会 電子商取引推進センターと次世代EDI推進協議会が協力して作成したものです。(ご請求書を添えて、送付させていただきます。)
| 発行年度 | No. | 報告書タイトル | 版・頁 | 一般価格 | 会員価格 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22-H010 | 資料 平成22年度 EDI実態調査報告書 | A4,87 | 全文(PDF:879KB) | ||
| 22 | 22-H011 | 平成22年度 業界標準EDI ~現状と動向~ | A4,230 | 全文(PDF:4,652KB) | ||
| 21 | 21-H008 | 資料 平成21年度 我が国産業界におけるEDI/電子タグ実態調査報告書 | A4,56 | 全文(PDF:576KB) | ||
| 20 | 20-E001 | 資料 平成20年度 我が国産業界におけるEDI/電子タグ実態調査報告書 | A4,56 | 全文(PDF:576KB) | ||
| 19 | 19-E002 | 資料 平成19年度 我が国産業界におけるEDI実態調査報告書 | A4,52 | 5,000 | 4,000 | 全文(PDF:262KB) |
| 18 | 18-E002 | 資料 平成18年度 我が国産業界におけるEDI実態調査報告書 | A4,52 | 5,000 | 4,000 | 全文(PDF:252KB) |
| 17 | 17-E002 | 資料 国内外のEDI実態調査報告書 2006年版 | A4,94 | 5,000 | 4,000 | 全文(PDF:3980KB) |
| 16 | 16-E003 | 資料 国内外のEDI実態調査報告書 2005年版 | A4,66 | 5,000 | 4,000 | 概要(PDF:54KB) 全文(PDF:358KB) 付録(PDF:384KB) |
| 15 | 15-E006 | 資料 国内外のEDI実態調査報告書 2004年版 | A4,82 | 5,000 | 4,000 | |
| 14 | H14-E006 | 国内外のEDI実態調査―2003年版― | 5,000 | 4,000 | ||
| 13 | H13-E011 | 電子コラボレーションビジネスに向けて―ebXML実装検討報告 | A4,100 | 900 | 720 | |
| 13 | H13-E009 | 資料 日韓EC推進協議会 ワークショップ | A4,187 | 2,000 | 1,600 | |
| 13 | H13-E008 | e-Businessフォーラム2001[基調講演・講演]会議録 | A4,183 | 2,000 | 1,600 | |
| 13 | H13-E007 | 国内外のEDI動向―2002― | A4,388 | 4,000 | 3,200 | |
| 13 | H13-E006 | 資料 国内外のEDI実態調査報告書2002年版 | A4,159 | 3,000 | 2,400 | |
| 13 | H13-E001 | 2001年度のインターネットEDI動向―XML/EDIの動向・導入事例と調達型eマーケットプレイスの動向 | A4,114 | 2,000 | 1,600 |
以下の報告書は、経済産業省の受託事業として、(株)三菱総合研究所とEDI推進協議会が協力して作成したものです。(着払にて、送付させていただきます。)
| 発行年度 | No. | 報告書タイトル | 版・頁 | 一般価格 | 会員価格 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 平成16年度我が国のIT利活用に関する調査研究 企業間電子商取引事例等に関する調査研究報告書 | A4,232 | 無料配布 | 無料配布 | 全文 |
